| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|
| 9:00-10:00 | Tutorato di Matematica per l'edilizia e il territorio[X] - aula1 | Fondamenti di progettazione edilizia e tecnologia[X] - aula6 | Disegno digitale[X] - aula1 | Rilievo digitale del territorio e delle costruzioni[X] - aula1 | Laboratorio di cad[X] - aula1 |
| 10:00-11:00 | Tutorato di Matematica per l'edilizia e il territorio[X] - aula1 | Fondamenti di progettazione edilizia e tecnologia[X] - aula6 | Disegno digitale[X] - aula1 | Rilievo digitale del territorio e delle costruzioni[X] - aula1 | Laboratorio di cad[X] - aula1 |
| 11:00-12:00 | Matematica per l'edilizia e il territorio[X] - aula1 | Fondamenti di progettazione edilizia e tecnologia[X] - aula6 | Disegno digitale[X] - aula1 | Rilievo digitale del territorio e delle costruzioni[X] - aula1 | Laboratorio di cad[X] - aula1 |
| 12:00-13:00 | Matematica per l'edilizia e il territorio[X] - aula1 | Fondamenti di progettazione edilizia e tecnologia[X] - aula6 | Disegno digitale[X] - aula1 | Rilievo digitale del territorio e delle costruzioni[X] - aula1 | Laboratorio di cad[X] - aula1 |
| 13:00-14:00 | | | | | |
| 14:00-15:00 | Rilievo digitale del territorio e delle costruzioni[X] - aula1 | | Matematica per l'edilizia e il territorio[X] - aula1 | Laboratorio di informatica applicata[X] - aula1 | |
| 15:00-16:00 | Rilievo digitale del territorio e delle costruzioni[X] - aula1 | | Matematica per l'edilizia e il territorio[X] - aula1 | Laboratorio di informatica applicata[X] - aula1 | |
| 16:00-17:00 | | | | Laboratorio di informatica applicata[X] - aula1 | |
| 17:00-18:00 | | | | Laboratorio di informatica applicata[X] - aula1 | |
Tutorato di Matematica per l'edilizia e il territorio: lunedì 29/09 ci sarà lezione di Matematica per l'edilizia e il territorio